Итоги работы Статкомитета СНГ за 2021 год
Итоги работы Межгосударственного статистического комитета СНГ за 2021 год
и 1992-2021 годы
Деятельность Статкомитета СНГ | 2021 | Справочно: 1992-2021 |
Представление информации руководящим и экономическим органам стран и межгосударственным органам СНГ: | ||
- докладов, записок и других аналитических материалов (наименований) | 24 | 1469 |
- пресс-релизов (количество) | 49 | 1231 |
- статистических сборников и ежегодников (изданий) | 16 | 398 |
- статистических бюллетеней (номеров) | 3 | 566 |
- брошюр (количество) | 2 | 83 |
- компакт-дисков с данными о странах СНГ (экземпляров) | 200 | 9000 |
Организация ежемесячного обмена статистической информацией со странами СНГ по электронной почте и через Интернет (показателей) | 882 |
|
Ведение с 1996 года сайта Статкомитета СНГ в сети Интернет |
|
|
- объем сайта в мегабайтах | 11048 |
|
Ведение в Интернете с 2002 года Базы данных "Статистика СНГ" |
|
|
- объем базы данных (тыс.таблиц) | 29,2 |
|
- сеть обслуживания (число абонентов) | 37 |
|
Сотрудничество с национальными статистическими службами стран СНГ в области статистики |
|
|
- разработка статистической методологии (рекомендаций, инструкций, классификаций и т.п.) в соответствии с международными стандартами | 2 | 650 |
- проведение семинаров, совещаний, рабочих групп по вопросам методологии* | 14 | 173 |
- в них приняло участие (человек) | 127 | 4823 |
- проведение консультаций для специалистов статистических служб стран СНГ в Статкомитете СНГ (человек)* | 30 | 1120 |
- командировано в страны СНГ для оказания помощи (человек) | 3 | 372 |
Международное статистическое сотрудничество |
| |
- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и других мероприятиях статистических и экономических органов системы ООН, международных организаций и национальных статистических служб* | 71 | 778 |
- проведение международных семинаров, совещаний и учебных курсов* | 27 | 155 |
- число слушателей (человек) | 297 | 4330 |
- принято иностранных делегаций (количество делегаций) | 2 | 453 |
| 4 | ... |
* включая онлайн-формат |