Итоги работы Статкомитета СНГ за 2023 год
Итоги работы Межгосударственного статистического комитета СНГ за 2023 год
| Итого |
Представление информации руководящим и экономическим |
|
- докладов о социально-экономическом положении стран Содружества Независимых Государств | 12 |
- тематических записок и других аналитических материалов (наименований) | 26 |
- пресс-релизов (количество) | 44 |
- статистических сборников и ежегодников (изданий) | 17 |
- статистических бюллетеней (номеров) | 3 |
Подготовка информационных и методологических материалов |
|
- брошюр/буклетов/баннеров/ролл-апов (выпусков) | 14 |
- презентаций по отдельным вопросам и направлениям работы Статкомитета СНГ (наименований) | 13 |
- USB-флеш носителей с базой данных «Статистика СНГ» (экземпляров) | 215 |
- переводов методологических материалов и руководств по отдельным направлениям статистики | 9 |
- переводов по запросам международных организаций | 53 |
Организация ежемесячного обмена статистической информацией со странами СНГ по электронной почте и через Интернет (показателей) | 882 |
Ведение портала и Базы данных (БД) Статкомитета СНГ в сети Интернет https://new.cisstat.org/ |
|
- объем портала и БД в мегабайтах | 1169 |
- количество посещений портала и БД | 932385 |
- количество опубликованных показателей БД, штук | 375 |
- число зарегистрированных пользователей портала, человек | 111 |
в т.ч. платных абонентов БД | 5 |
Сотрудничество с национальными статистическими службами стран СНГ в области статистики |
|
- разработка статистической методологии (рекомендаций, инструкций, классификаций и т.п.) в соответствии с международными стандартами | 8 |
- проведение форумов, семинаров, совещаний, рабочих групп по вопросам методологии* | 5 |
- в них приняло участие (человек) | 361 |
- проведение консультаций для специалистов статистических служб стран СНГ в Статкомитете СНГ (количество человек)* | 5 |
- командировано в страны СНГ для оказания помощи (количество человек) | 6 |
Международное статистическое сотрудничество |
|
- участие в конференциях, семинарах, рабочих заседаниях и других мероприятиях статистических и экономических органов системы ООН, международных организаций и национальных статистических служб* | 71 |
- число слушателей (человек) | 147 |
- принято иностранных делегаций (кол-во делегаций) | 12 |
Прохождение учебных курсов с получением международного сертификата в рамках повышения квалификации специалистов* | 2 |
* Включая онлайн-формат.